$2,850,000
 
$2,150,000
2020年03月02日
[2020年02月的士成交紀錄]

2020年2月成交紀錄 82宗 

類別 交易日期 成交價 數量 訂金 內容 交收日期
市區 2020/2/29 508萬 1隻 2萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/12/31
市區 2020/2/28 473萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/3/31
市區 2020/2/28 473萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/3/31
市區 2020/2/28 475萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/3/31
市區 2020/2/28 490萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/10/31
市區 2020/2/27 478萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/3/31
市區 2020/2/27 478萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/3/31
市區 2020/2/27 478萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/3/31
市區 2020/2/27 486萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/5/29
市區 2020/2/27 483萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/4/29
市區 2020/2/27 481萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/3/31
市區 2020/2/24 506萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/10/31
市區 2020/2/24 507萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/10/31
市區 2020/2/24 507萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/10/31
市區 2020/2/22 487萬 1隻 15萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/4/29
市區 2020/2/22 487萬 1隻 15萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/4/29
市區 2020/2/22 487萬 1隻 15萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/4/29
市區 2020/2/21 495萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/8/31
市區 2020/2/21 495萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/8/31
市區 2020/2/21 495萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/8/31
市區 2020/2/21 495萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/8/31
市區 2020/2/21 495萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/8/31
市區 2020/2/21 504萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/10/30
市區 2020/2/19 471.5萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/3/31
市區 2020/2/19 470萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/2/28
市區 2020/2/19 488萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/5/29
市區 2020/2/19 487.5萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/5/29
市區 2020/2/19 494萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/8/31
市區 2020/2/19 484萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/5/29
市區 2020/2/19 490萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/5/29
市區 2020/2/14 492萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/10/30
市區 2020/2/14 491萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/11/30
市區 2020/2/14 489萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/10/30
市區 2020/2/14 487萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/9/30
市區 2020/2/13 488萬 1隻 8萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/12/31
市區 2020/2/13 488萬 1隻 8萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/12/31
市區 2020/2/11 460萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/2/28
市區 2020/2/11 466萬 1隻 9萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/4/29
市區 2020/2/11 466萬 1隻 9萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/4/29
市區 2020/2/11 471萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/4/29
市區 2020/2/10 467萬 1隻 15萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/3/31
市區 2020/2/7 480萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/5/29
市區 2020/2/7 480萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/5/29
市區 2020/2/7 473萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/5/29
市區 2020/2/7 471萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/3/31
市區 2020/2/7 473萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/5/29
市區 2020/2/6 471萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/4/29
市區 2020/2/6 468萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/3/31
市區 2020/2/6 468萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/3/31
市區 2020/2/6 468萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/3/31
市區 2020/2/6 471萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/4/29
市區 2020/2/6 471萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/4/29
市區 2020/2/6 471萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/4/29
市區 2020/2/6 475.5萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/5/29
市區 2020/2/6 475.5萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/5/29
市區 2020/2/6 475.5萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/5/29
市區 2020/2/6 471萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/5/29
市區 2020/2/6 471萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/5/29
市區 2020/2/6 471萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/5/29
市區 2020/2/6 471萬 1隻 15萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/5/29
市區 2020/2/6 492萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/12/31
市區 2020/2/6 492萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/12/31
市區 2020/2/6 478萬 1隻 20萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/7/31
市區 2020/2/6 478萬 1隻 20萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/7/31
市區 2020/2/6 478萬 1隻 20萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/7/31
市區 2020/2/6 478萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/7/31
市區 2020/2/6 478萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/7/31
市區 2020/2/6 478萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/7/31
市區 2020/2/4 478.5萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/2/28
市區 2020/2/4 484萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/4/29
市區 2020/2/4 486萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/3/31
市區 2020/2/4 489萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/4/29
市區 2020/2/4 486萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/2/28
市區 2020/2/4 486萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/3/31
市區 2020/2/4 486萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/3/31
市區 2020/2/3 489萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/4/29
市區 2020/2/3 494萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/5/29
市區 2020/2/3 486萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/2/28
市區 2020/2/3 494萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/5/29
市區 2020/2/1 499萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/4/29
市區 2020/2/1 512萬 1隻 2萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/6/30
市區 2020/2/1 497萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/2/28
 租購貨款金額
 浮息利率%
 供款期數
 租購貨款金額
 浮息利率%
 供款期數