$2,850,000
 
$2,150,000
2020年02月01日
[2020年01月的士成交紀錄]

2020年1月成交紀錄 51宗

 

類別 交易日期 成交價 數量 訂金 內容 交收日期
市區 2020/1/31 501萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/4/29
市區 2020/1/31 501萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/4/29
市區 2020/1/31 501萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/4/29
市區 2020/1/31 513萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/10/30
市區 2020/1/31 497萬 1隻 8萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/3/31
市區 2020/1/31 496萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/2/28
市區 2020/1/31 497萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/3/31
市區 2020/1/31 498萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/3/31
市區 2020/1/31 498萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/2/28
市區 2020/1/29 516萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/6/30
市區 2020/1/29 515.5萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/8/31
市區 2020/1/21 520萬 1隻 6萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/6/30
市區 2020/1/21 513.5萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/3/31
市區 2020/1/20 511.5萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/1/31
市區 2020/1/20 512萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/1/31
市區 2020/1/17 524.5萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/8/30
市區 2020/1/17 522萬 1隻 3萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/5/30
市區 2020/1/17 512萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/2/28
市區 2020/1/17 524萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/8/31
市區 2020/1/17 513.2萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/3/31
市區 2020/1/17 519.2萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/7/31
市區 2020/1/17 520.5萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/8/31
市區 2020/1/17 520.5萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/8/31
市區 2020/1/17 520.5萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/8/31
市區 2020/1/17 520.5萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/8/31
市區 2020/1/17 520.5萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/8/31
市區 2020/1/16 511.3萬 1隻 2萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/1/31
市區 2020/1/15 544萬 1隻 30萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/2/6
市區 2020/1/15 512萬 1隻 20萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/2/28
市區 2020/1/15 512萬 1隻 15萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/2/28
市區 2020/1/14 510萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/3/31
市區 2020/1/14 508萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/3/31
市區 2020/1/14 519.5萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/8/31
市區 2020/1/14 519.5萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/8/31
市區 2020/1/14 519.5萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/8/31
市區 2020/1/14 519.5萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/8/31
市區 2020/1/14 519.5萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/8/31
市區 2020/1/14 514.5萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/6/30
市區 2020/1/14 514.5萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/6/30
市區 2020/1/14 514.5萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/6/30
市區 2020/1/14 512.5萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/6/30
市區 2020/1/13 512萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/4/30
市區 2020/1/13 522萬 1隻 6萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/10/30
市區 2020/1/10 521萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/10/30
市區 2020/1/10 521萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/10/30
市區 2020/1/10 520萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/9/30
市區 2020/1/10 520萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/9/30
市區 2020/1/10 520萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/9/30
市區 2020/1/10 520萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/9/30
市區 2020/1/10 507萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/4/30
市區 2020/1/6 511.5萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/8/31
 租購貨款金額
 浮息利率%
 供款期數
 租購貨款金額
 浮息利率%
 供款期數