$2,850,000
 
$2,150,000
2018年08月01日
[2018年07月的士成交紀錄]

2018年7月成交紀錄 46宗 

類別 交易日期 成交價 數量 訂金 內容 交收日期
市區 2018/7/26 592萬 1隻 2萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/12/31
市區 2018/7/20 587.5萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/7/31
市區 2018/7/18 597萬 1隻 2萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/10/31
新界 2018/7/18 534萬 1隻 2萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/9/28
市區 2018/7/16 588萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/7/31
市區 2018/7/16 590萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/7/31
新界 2018/7/16 527萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/7/31
市區 2018/7/16 589萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/8/31
市區 2018/7/16 589萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/8/31
市區 2018/7/16 589萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/8/31
新界 2018/7/16 532萬 1隻 2萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/9/28
市區 2018/7/10 610萬 1隻 2萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/4/30
市區 2018/7/10 597萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/9/28
市區 2018/7/10 610萬 1隻 2萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/4/30
市區 2018/7/6 616萬 1隻 2萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/7/31
市區 2018/7/6 615萬 1隻 2萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/7/31
市區 2018/7/6 596萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/7/31
市區 2018/7/6 597萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/7/31
市區 2018/7/6 597萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/7/31
市區 2018/7/6 597萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/7/31
市區 2018/7/6 597萬 1隻 10萬 豐田的士 2002車 牌燕2018-10 2018/7/9
市區 2018/7/6 603萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/12/28
新界 2018/7/6 541萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/1/31
新界 2018/7/6 541萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/1/31
新界 2018/7/6 541萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/1/31
新界 2018/7/6 546萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/3/29
新界 2018/7/6 546萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/3/29
新界 2018/7/6 546萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/3/29
新界 2018/7/6 546萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/3/29
新界 2018/7/6 546萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/3/29
市區 2018/7/6 603萬 1隻 4萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/12/28
市區 2018/7/5 597萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/7/31
市區 2018/7/5 597萬 1隻 8萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/7/11
市區 2018/7/5 598萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/7/31
市區 2018/7/5 602萬 1隻 3萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/9/28
市區 2018/7/4 603萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/8/31
市區 2018/7/4 606萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/10/31
新界 2018/7/3 549萬 1隻 6萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/2/28
市區 2018/7/3 601萬 1隻 3萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/9/28
市區 2018/7/3 601萬 1隻 3萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/9/28
市區 2018/7/3 601萬 1隻 3萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/9/28
市區 2018/7/3 598萬 1隻 3萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/8/31
市區 2018/7/3 600.5萬 1隻 3萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/9/28
市區 2018/7/3 598萬 1隻 3萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/8/31
市區 2018/7/3 600萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/7/31
市區 2018/7/3 611萬 1隻 10萬 豐田的士 2014車 牌費2018-11 冇保險 2018/7/4
 租購貨款金額
 浮息利率%
 供款期數
 租購貨款金額
 浮息利率%
 供款期數