$2,850,000
 
$2,150,000
2018年07月01日
[2018年06月的士成交紀錄]

2018年6月成交紀錄 144宗 

類別 交易日期 成交價 數量 訂金 內容 交收日期
市區 2018/6/28 620萬 1隻 1.5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/6/28
市區 2018/6/26 615萬 1隻 10萬 2012車 牌燕1年 2018/6/26
市區 2018/6/25 603萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/6/29
市區 2018/6/25 605.5萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/9/28
市區 2018/6/23 607.5萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/9/28
市區 2018/6/23 605.5萬 1隻 20萬 豐田的士 2018/6/25
市區 2018/6/23 607萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/9/28
市區 2018/6/23 605萬 1隻 20萬 豐田的士 2018/6/25
市區 2018/6/23 606.5萬 1隻 3萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/8/31
市區 2018/6/23 607萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/9/28
市區 2018/6/23 605萬 1隻 20萬 豐田的士 2018/6/25
市區 2018/6/22 607萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/8/31
市區 2018/6/22 607萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/8/31
市區 2018/6/22 605.5萬 1隻 8萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/9/28
市區 2018/6/22 604萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/6/29
市區 2018/6/21 620萬 1隻 2萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/6/30
市區 2018/6/19 605萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/6/29
市區 2018/6/19 606萬 1隻 20萬 豐田的士 2002車 牌費2018-09 2018/6/25
市區 2018/6/16 606萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/7/31
市區 2018/6/15 609萬 1隻 9萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/9/28
市區 2018/6/15 607萬 1隻 9萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/6/29
市區 2018/6/15 624萬 1隻 1萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/1/31
市區 2018/6/15 624萬 1隻 1萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/1/31
市區 2018/6/15 634.3萬 1隻 20萬 豐田的士 出倉全齊 2018/7/15
市區 2018/6/15 634萬 1隻 20萬 豐田的士 出倉全齊 2018/7/31
市區 2018/6/15 606萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/6/19
市區 2018/6/15 633.5萬 1隻 20萬 豐田的士 出倉全齊 2018/6/29
市區 2018/6/15 607萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/7/31
新界 2018/6/15 541.2萬 1隻 11萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/8/31
新界 2018/6/15 541.2萬 1隻 11萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/8/31
新界 2018/6/15 543萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/8/31
新界 2018/6/15 549萬 1隻 8萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/1/31
新界 2018/6/15 543萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/8/31
市區 2018/6/15 605萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/7/31
市區 2018/6/15 605萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/7/31
市區 2018/6/15 605萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/7/31
市區 2018/6/15 605萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/7/31
市區 2018/6/15 605萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/7/31
市區 2018/6/15 606萬 1隻 20萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/8/31
市區 2018/6/15 611萬 1隻 1萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/7/31
市區 2018/6/15 606萬 1隻 5萬 豐田的士, 可賠訂 2018/12/31
市區 2018/6/14 607.5萬 1隻 8萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/11/30
市區 2018/6/14 605萬 1隻 8萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/8/31
市區 2018/6/14 603萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/7/31
市區 2018/6/14 608萬 1隻 8萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/10/31
市區 2018/6/14 605萬 1隻 8萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/7/31
市區 2018/6/14 607.5萬 1隻 8萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/10/31
市區 2018/6/14 608萬 1隻 8萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/12/31
市區 2018/6/14 608萬 1隻 8萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/12/31
市區 2018/6/14 607.5萬 1隻 7萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/10/31
市區 2018/6/14 607.5萬 1隻 8萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/10/31
市區 2018/6/14 607.5萬 1隻 7萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/10/31
市區 2018/6/14 608萬 1隻 5萬 豐田的士, 可賠訂 2018/11/30
市區 2018/6/14 610萬 1隻 5萬 豐田的士, 可賠訂 2018/12/31
市區 2018/6/14 610萬 1隻 5萬 豐田的士, 可賠訂 2018/12/31
市區 2018/6/14 608萬 1隻 5萬 豐田的士, 可賠訂 2018/11/30
市區 2018/6/14 607.5萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/10/31
市區 2018/6/14 607.5萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/10/31
市區 2018/6/13 607.5萬 1隻 8萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/8/31
市區 2018/6/13 605.5萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/8/31
市區 2018/6/13 602.7萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/7/31
市區 2018/6/13 605.5萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/8/31
市區 2018/6/13 605.5萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/8/31
市區 2018/6/13 610萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/12/31
市區 2018/6/13 608萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/11/30
市區 2018/6/13 608萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/11/30
市區 2018/6/13 607萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/11/30
市區 2018/6/13 606萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/11/30
市區 2018/6/13 605萬 1隻 5萬 豐田的士, 可賠訂 2018/11/30
市區 2018/6/13 602萬 1隻 5萬 豐田的士, 可賠訂 2018/7/31
市區 2018/6/13 605萬 1隻 5萬 豐田的士, 可賠訂 2018/12/31
市區 2018/6/13 605萬 1隻 5萬 豐田的士, 可賠訂 2018/12/31
市區 2018/6/13 605萬 1隻 5萬 豐田的士, 可賠訂 2018/12/31
市區 2018/6/13 605萬 1隻 5萬 豐田的士, 可賠訂 2018/12/31
市區 2018/6/13 605萬 1隻 5萬 豐田的士, 可賠訂 2018/12/31
市區 2018/6/13 605萬 1隻 5萬 豐田的士, 可賠訂 2018/12/31
市區 2018/6/13 605萬 1隻 5萬 豐田的士, 可賠訂 2018/12/31
市區 2018/6/13 605萬 1隻 5萬 豐田的士, 可賠訂 2018/12/31
市區 2018/6/13 605萬 1隻 5萬 豐田的士, 可賠訂 2018/12/31
市區 2018/6/13 605萬 1隻 5萬 豐田的士, 可賠訂 2018/12/31
市區 2018/6/13 613萬 1隻 1萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/9/28
市區 2018/6/13 610萬 1隻 8仟 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/7/31
市區 2018/6/13 610萬 1隻 8仟 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/7/31
新界 2018/6/13 542萬 1隻 3萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/10/31
新界 2018/6/13 537萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/7/31
市區 2018/6/11 601萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/6/29
市區 2018/6/11 607萬 1隻 13萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/9/28
市區 2018/6/11 604萬 1隻 13萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/6/29
市區 2018/6/8 608萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/9/28
市區 2018/6/8 613萬 1隻 7萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/12/31
市區 2018/6/8 609萬 1隻 6萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/9/28
市區 2018/6/7 606萬 1隻 2萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/9/28
市區 2018/6/7 601萬 1隻 4萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/7/31
市區 2018/6/7 630萬 1隻 10萬 豐田的士 出倉全齊 2018/7/5
市區 2018/6/7 630萬 1隻 10萬 豐田的士 出倉全齊 2018/7/5
市區 2018/6/7 628萬 1隻 10萬 豐田的士 出倉全齊 2018/6/27
市區 2018/6/7 627萬 1隻 10萬 豐田的士 出倉全齊 2018/7/5
市區 2018/6/7 627萬 1隻 10萬 豐田的士 出倉全齊 2018/7/17
市區 2018/6/7 627萬 1隻 10萬 豐田的士 出倉全齊 2018/7/20
市區 2018/6/7 627萬 1隻 10萬 豐田的士 出倉全齊 2018/7/10
市區 2018/6/7 627萬 1隻 10萬 豐田的士 出倉全齊 2018/7/10
市區 2018/6/6 610萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/11/30
市區 2018/6/6 602萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/12/31
市區 2018/6/6 598萬 1隻 1萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/6/29
市區 2018/6/6 598萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/7/31
市區 2018/6/6 600萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/9/28
市區 2018/6/6 600萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/7/31
市區 2018/6/6 602萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/9/28
新界 2018/6/6 555萬 1隻 3萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/3/29
新界 2018/6/6 555萬 1隻 3萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/3/29
新界 2018/6/6 555萬 1隻 3萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/3/29
新界 2018/6/6 555萬 1隻 3萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/3/29
新界 2018/6/6 555萬 1隻 3萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/3/29
新界 2018/6/6 555萬 1隻 3萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/3/29
新界 2018/6/6 555萬 1隻 3萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/3/29
新界 2018/6/6 555萬 1隻 3萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/3/29
新界 2018/6/6 555萬 1隻 3萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/3/29
新界 2018/6/6 555萬 1隻 3萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/3/29
市區 2018/6/6 603萬 1隻 1萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/9/28
市區 2018/6/6 603萬 1隻 1萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/8/30
市區 2018/6/6 598.5萬 1隻 7萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/6/29
市區 2018/6/6 605萬 1隻 2萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/9/28
市區 2018/6/6 605萬 1隻 2萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/9/28
市區 2018/6/5 600萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/11/30
市區 2018/6/5 597萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/8/31
市區 2018/6/5 599萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/10/31
市區 2018/6/5 596萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/7/31
市區 2018/6/5 599萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/10/31
市區 2018/6/5 596萬 1隻 3萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/6/29
市區 2018/6/5 596萬 1隻 2萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/6/29
市區 2018/6/4 597萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/10/31
市區 2018/6/4 593.5萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/6/29
市區 2018/6/4 620萬 1隻 20萬 豐田的士 出倉全齊 2018/7/31
市區 2018/6/4 593萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/6/29
市區 2018/6/4 620萬 1隻 20萬 豐田的士 出倉全齊 2018/6/29
市區 2018/6/4 620萬 1隻 20萬 豐田的士 出倉全齊 2018/6/29
市區 2018/6/4 591萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/6/29
新界 2018/6/4 531.8萬 1隻 8萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/7/31
市區 2018/6/1 599萬 1隻 1萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/10/31
市區 2018/6/1 598萬 1隻 1萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/9/28
市區 2018/6/1 597萬 1隻 1萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/8/31
市區 2018/6/1 593.5萬 1隻 8萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/8/31
市區 2018/6/1 599萬 1隻 1萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/10/31
市區 2018/6/1 596萬 1隻 1萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/6/29

 

 

 租購貨款金額
 浮息利率%
 供款期數
 租購貨款金額
 浮息利率%
 供款期數