$3,400,000
 
$2,800,000
2018年06月01日
[2018年05月的士成交紀錄]

2018年5月成交紀錄 108宗 

類別 交易日期 成交價 數量 訂金 內容 交收日期
市區 2018/5/30 591萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/6/15
市區 2018/5/30 599萬 1隻 1萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/10/31
市區 2018/5/30 599萬 1隻 1萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/10/31
市區 2018/5/30 599萬 1隻 1萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/10/31
市區 2018/5/30 597萬 1隻 1萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/8/31
市區 2018/5/30 594萬 1隻 9萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/9/28
市區 2018/5/29 592萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/6/29
市區 2018/5/29 592萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/6/29
市區 2018/5/29 593萬 1隻 6萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/7/31
市區 2018/5/29 598萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/11/30
市區 2018/5/29 596萬 1隻 6萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/10/31
市區 2018/5/29 596萬 1隻 6萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/10/31
市區 2018/5/29 591萬 1隻 8萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/7/31
市區 2018/5/29 591萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/7/31
市區 2018/5/28 589萬 1隻 6萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/7/31
市區 2018/5/28 588萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/6/4
市區 2018/5/28 589.5萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/9/28
市區 2018/5/28 586萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/6/7
市區 2018/5/26 589.5萬 1隻 10萬 豐田的士 2009車 牌費2018-09 2018/5/28
市區 2018/5/25 587萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/5/31
市區 2018/5/25 587萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/5/31
市區 2018/5/25 589萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/7/31
市區 2018/5/25 589萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/7/31
市區 2018/5/25 613萬 1隻 20萬 豐田的士 出倉全齊 2018/6/25
市區 2018/5/25 586.3萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/7/31
市區 2018/5/25 593萬 1隻 1.5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/11/30
市區 2018/5/25 588萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/8/31
市區 2018/5/25 594萬 1隻 6萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/2/28
市區 2018/5/25 591萬 1隻 6萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/11/30
新界 2018/5/25 530萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/9/28
市區 2018/5/25 588萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/8/31
市區 2018/5/25 590萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/11/30
市區 2018/5/25 587萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/8/31
市區 2018/5/25 590萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/10/31
市區 2018/5/25 588萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/8/31
市區 2018/5/25 590萬 1隻 8萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/10/31
市區 2018/5/25 587萬 1隻 8萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/7/31
市區 2018/5/25 588萬 1隻 6萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/8/31
市區 2018/5/24 588.5萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/10/31
市區 2018/5/24 588.5萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/10/31
市區 2018/5/24 586萬 1隻 8萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/6/29
市區 2018/5/24 587.5萬 1隻 7萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/10/31
市區 2018/5/24 596.2萬 1隻 10萬 豐田的士 2014車 牌費2018-06 2018/5/25
市區 2018/5/23 596.2萬 1隻 6.5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/7/31
市區 2018/5/21 588萬 1隻 2.5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/9/28
市區 2018/5/21 588萬 1隻 2.5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/9/28
市區 2018/5/21 583萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/6/15
市區 2018/5/21 583萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/6/15
市區 2018/5/18 583萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/5/31
市區 2018/5/18 588萬 1隻 4萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/8/31
市區 2018/5/17 584萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/7/31
市區 2018/5/17 586萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/8/31
市區 2018/5/17 583萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/5/31
市區 2018/5/16 584萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/7/31

 

免責聲明

免責聲明

 

本網站所載資料(包括任何價格,意見或預測)乃秉誠提供,並取自於所示日期相信為可靠及準確之資料來源。然而,本公司並無核實所有資料,亦不表示有關資料對閣下所需用途而言乃屬準確或完整,故不應加以依賴。本公司並無責任更新資料或改正任何其後顯現之錯誤。本網站所載述的意見、估算及其他資料可予更改或撤回,恕不預早通知。

本網站的內容並不打算向任何用戶提供買賣本網站所述的任何投資意見或任何財務、法律、會計或稅務建議,因此不應當作該等建議而予以倚賴。任何指示性報價、披露資料或分析乃按本公司秉誠作出之假設及參數而編製,並不構成本公司建議。所使用之假設及參數並非在合理條件下唯一可選取者,故此本公司並不保證任何此等報價、披露或分析之準確性、完整性或合理性。並且不表示或保證所顯示之任何表現或回報今後將能達致。過往表現並非未來回報之保證。儘管所有資料乃本公司秉誠提供,並相信資料之來源可靠,本公司概不表示或保證任何資料均屬完整、可靠、準確、具時效或適用於任何用途。

本網站提述之香港市區的士牌、新界的士牌、離島的士牌及小巴牌之價格均可升亦可跌,在若干情況下,投資者可能損失其全部投資。過往表現並不預示未來表現。而香港市區的士牌、新界的士牌、離島的士牌及小巴牌之發行人亦可能是唯一為香港市區的士牌、新界的士牌、離島的士牌及小巴牌提供買賣報價的一方。投資者應評估投資此等產品涉及之風險,並諮詢其法律、財務、稅務、會計及其他專業顧問,以確保作出適合其本身情況及財務狀況的投資決定。  

類別 交易日期 成交價 數量 訂金 內容 交收日期
市區 2018/5/16 586萬 1隻 6萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/10/31
市區 2018/5/15 583.5萬 1隻 7萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/8/31
市區 2018/5/15 583萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/8/31
新界 2018/5/15 540萬 1隻 2萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/1/31
新界 2018/5/15 537萬 1隻 2萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/10/31
新界 2018/5/15 538萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/4/30
新界 2018/5/15 532萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/10/31
新界 2018/5/15 540萬 1隻 2萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/12/31
市區 2018/5/15 587萬 1隻 2萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/9/28
市區 2018/5/15 586萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/9/28
市區 2018/5/15 583萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/6/29
市區 2018/5/14 581.5萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/6/6
市區 2018/5/11 585萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/8/31
市區 2018/5/11 582萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/5/31
市區 2018/5/11 595萬 1隻 10萬 豐田的士 2015車 牌燕2018-11 2018/5/14
市區 2018/5/9 596萬 1隻 1萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/12/31
市區 2018/5/9 595萬 1隻 1萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/12/31
市區 2018/5/9 595萬 1隻 1萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/12/31
市區 2018/5/8 583萬 1隻 8萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/7/31
市區 2018/5/8 583萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/7/31
市區 2018/5/8 610萬 1隻 20萬 全新豐田的士出倉全齊 2018/6/8
市區 2018/5/7 610萬 1隻 20萬 全新豐田的士出倉全齊 2018/5/31
新界 2018/5/5 525萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/7/31
新界 2018/5/5 542萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/3/31
新界 2018/5/5 542萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/3/31
市區 2018/5/4 580萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/5/31
市區 2018/5/4 580萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/5/31
市區 2018/5/4 580萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/5/31
市區 2018/5/4 584萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/7/31
新界 2018/5/4 544萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/3/29
新界 2018/5/4 544萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/3/29
新界 2018/5/4 542萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/1/31
新界 2018/5/4 542萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/1/31
新界 2018/5/4 540萬 1隻 3萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/12/31
新界 2018/5/4 540萬 1隻 3萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/12/31
新界 2018/5/4 540萬 1隻 3萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/12/31
市區 2018/5/4 588萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/10/31
新界 2018/5/4 540萬 1隻 1萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/12/31
市區 2018/5/4 588萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/11/30
市區 2018/5/4 584萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/7/31
市區 2018/5/4 589萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/12/31
市區 2018/5/4 585萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/8/31
市區 2018/5/3 585萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/6/29
市區 2018/5/3 585萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/6/29
市區 2018/5/3 583.5萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2018/7/31
 租購貨款金額
 浮息利率%
 供款期數
 租購貨款金額
 浮息利率%
 供款期數